梧州职业学院

联系信息
联系人:尹瑜
联系电话:13005975299
联系地址:梧州市长洲区三龙大道120号
培训专业目录
序号 所属区域 培训专业(工种) 学时(学制) 培训费用 学杂费 食宿费 鉴定费 保险费
1 3508 汽车装调工(初级) 80 4407 1800 2300 257 50
2 医疗护理员(初级) 80 4407 1800 2300 257 50
3 家政服务员(初级) 80 4407 1800 2300 257 50
4 保健按摩师(初级) 80 4407 1800 2300 257 50
5 钢筋工(初级) 80 4407 1800 2300 257 50
6 装饰装修工(初级) 80 4407 1800 2300 257 50
7 评茶员(初级) 80 4407 1800 2300 257 50
8 评茶师(中级) 100 5732 2500 2875 307 50
9 西式烹调师(初级) 80 4427 1800 2300 277 50
10 电子商务师(初级) 80 4387 1800 2300 237 50
11 餐厅服务员(初级) 80 4407 1800 2300 257 50
12 汽车维修工(初级) 200 8564 3617 4100 747 100
13 砌筑工(初级) 80 4407 1800 2300 257 50
14 起重装卸机械操作工(叉车)特种证 200 8564 3617 4100 747 100
15 起重装卸机械操作工(叉车)初级工 160 8768 3554 4600 514 100
16 企业安全管理员(操作证) 112 6384 2371 3450 463 100
17 电工(初级) 160 8768 3554 4600 514 100
18 电商直播(专项能力) 42 4000 1690 1840 370 100
19 茶艺师(初级) 101 6384 2622 3220 442 100
20 中式烹调师(初级) 160 7768 2534 4600 534 100
21 电工(操作证) 112 6384 2371 3450 463 100
正在报名的培训项目
目前没有正在报名的培训班,如果您确有意愿参训,请点击“退役军人职业教育和技能培训需求采集”申请承训机构开班。
序号 项目名称 项目类型 报名人数 办班时间 操作