梧州市清大东方培训学校有限公司

联系信息
联系人:李莉
联系电话:19172106489
联系地址:梧州市长洲区红岭路18号旁9层综合大楼4楼
培训专业目录
序号 所属区域 培训专业(工种) 学时(学制) 培训费用 学杂费 食宿费 鉴定费 保险费
1 梧州市 焊工(中级) 100 5732 2500 2875 307 50
2 电工(中级) 100 5732 2500 2875 307 50
3 营销员(中级) 100 5672 2500 2875 247 50
4 电商直播(专项能力) 100 4910 1800 2875 185 50
5 农村电商(专项能力) 100 4910 1800 2875 185 50
6 网络新媒体运营(专项能力) 100 4910 1800 2875 185 50
7 社会体育指导员(初级) 100 5950 2743 2300 857 50
8 茶艺师(中级) 100 5672 2500 2875 247 50
9 消防设施操作员(中级) 100 5712 2500 2875 287 50
10 营销员(初级) 100 5950 2743 2300 857 50
11 电子商务师(中级) 100 5712 2500 2875 287 50
12 SYB创业培训 40 3000 1500 1150 300 50
13 消防设施操作员(初级) 80 4387 1800 2300 237 50
14 焊工(初级) 80 4407 1800 2300 257 50
15 电工(初级) 100 5950 2743 2300 857 50
16 电工(操作证) 148 6426 1800 4370 206 50
17 焊工(操作证) 108 5676 2200 3220 206 50
18 高处安装、维护与拆除(操作证) 104 4846 1600 2990 206 50
19 企业安全管理员(操作证) 80 3756 1200 2300 206 50
20 保安员(初级) 80 4407 1800 2300 257 50
21 茶艺师(初级) 80 4407 1800 2300 257 50
22 网络营销(专项能力) 100 4910 1800 2875 185 50
23 计算机操作员(初级) 80 4407 1800 2300 257 50
正在报名的培训项目
目前没有正在报名的培训班,如果您确有意愿参训,请点击“退役军人职业教育和技能培训需求采集”申请承训机构开班。
序号 项目名称 项目类型 报名人数 办班时间 操作